厄瓜甲积分

厄瓜甲积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 基多大学体育 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    2 昆卡竞技 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    3 民族竞技 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    4 瓜亚基尔巴塞罗那 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    5 奥卡斯 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    6 马卡拉 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    7 埃梅莱克 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    8 因巴布拉 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    9 基多天主大学 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    10 理工大学竞技 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    11 山谷独立队 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    12 穆苏克鲁纳 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    13 德芬 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    14 奥伦斯CS 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    15 坎巴亚金融 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    16 利伯塔德洛哈 0/0/0 0/0 0 0/0/0
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 山谷独立队 8/4/0 20/7 28 12/6/6
    2 奥卡斯 8/3/1 27/12 27 12/6/6
    3 基多大学体育 8/1/2 22/11 25 11/6/5
    4 瓜亚基尔巴塞罗那 6/4/1 18/7 22 11/5/6
    5 基多天主大学 6/3/2 24/14 21 11/7/4
    6 埃梅莱克 5/6/1 15/10 21 12/6/6
    7 马卡拉 3/6/3 10/9 15 12/6/6
    8 民族竞技 5/0/7 12/15 15 12/6/6
    9 理工大学竞技 3/4/5 12/16 13 12/6/6
    10 奥伦斯CS 2/6/4 9/15 12 12/6/6
    11 因巴布拉 3/3/6 12/20 12 12/6/6
    12 昆卡竞技 2/5/5 18/20 11 12/6/6
    13 坎巴亚金融 3/2/7 7/17 11 12/5/7
    14 穆苏克鲁纳 2/3/6 10/17 9 11/5/6
    15 德芬 1/3/8 6/17 6 12/7/5
    16 利伯塔德洛哈 1/3/8 8/23 6 12/5/7

    厄瓜甲联赛积分规则
    1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
    3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
    a)净胜球
    b)总进球
    c)相互战绩
    d)抽签
    厄瓜多尔甲级联赛共16支球队参加,进行两个阶段共30轮的比赛。第一阶段比赛为15轮单循环比赛;第二阶段也为15轮单循环比赛,其中第一阶段比分不计入第二阶段比分累计中;最终第一阶段积分最高者和第二阶段积分最高者进入争冠附加赛,将通过附加赛争夺本赛季的厄瓜甲冠军,在两个阶段中排名最后两名的球队则将降入乙级联赛。
    厄瓜多尔甲级联赛争冠附加赛由第一阶段和第二阶段分别排名第一的球队参加,两两对话决出本赛季最后的冠军。如第一阶段和第二阶段积分榜排名第一为同一支球队,则该球队直接获得本赛季厄瓜甲冠军。

今日直播